| 12 апреля | воскресенье |
Светлое Христово Воскресение.Пасха. |
|
| 10 ч | Праздничный Пасхальный молебен. | ||
| Светлая пасхальная седмица (сплошная). | |||
| 13 апреля | понедельник | ||
| 8 ч 30 мин. | Утреня. Божественная литургия. | ||
| 16 ч | Великая вечерня. Утреня. | ||
| 14 апреля | вторник | Иверская икона Божьей Матери. | |
| 8 ч 30 мин. | Божественная литургия. | ||
| 16 ч | Великая вечерня. Утреня. | ||
| 15 апреля | среда | ||
| 8 ч 30 мин. | Божественная литургия. | ||
| 16 ч | Великая вечерня. Утреня. | ||
| 16 апреля | четверг | ||
| 8 ч 30 мин. | Божественная литургия. | ||
| 16 ч | Великая вечерня. Утреня. | ||
| 17 апреля | пятница | Икона Божией Матери «Живоносный источник» |
|
| 8 ч 30 мин. | Божественная литургия.Малое освящение воды. | ||
| 16 ч | Великая вечерня. Утреня. | ||
| 18 апреля | суббота | ||
| 8 ч 30 мин. | Божественная литургия. Раздробление артоса. | ||
| 16 ч | Всенощное бдение. | ||
| 19 апреля | воскресенье | Антипасха. Апостол Фома. | |
| 8 ч 30 мин. | Божественная литургия. | ||
| 20 апреля | понедельник | ||
| 8 ч 30 мин. | Утреня. Божественная литургия. | ||
| 16 ч | Вечерня. Утреня. | ||
| 21 апреля | вторник | Радоница. Поминовение усопших. | |
| 8 ч 30 мин. | Божественная литургия. Панихида. | ||
| 22 апреля | среда | ||
| 8 ч 30 мин. | Утреня. Божественная литургия. | ||
| 16 ч | Вечерня. Утреня. | ||
| 23 апреля | четверг | ||
| 8 ч 30 мин. | Божественная литургия. | ||
| 16 ч | Вечерня. Утреня. | ||
| 24 апреля | пятница | ||
| 8 ч 30 мин. | Божественная литургия. | ||
| 16 ч | Вечерня. Утреня. | ||
| 25 апреля | суббота | ||
| 8 ч 30 мин. | Божественная литургия. | ||
| 16 ч | Всенощное бдение. | ||
| 26 апреля | воскресенье | Святые жены-мироносицы. | |
| 8 ч 30 мин. | Божественная литургия. | ||
| 27 апреля | понедельник | ||
| 8 ч 30 мин. | Утреня. Божественная литургия. | ||
| 16 ч | Вечерня. Утреня. | ||
| 28 апреля | вторник | ||
| 8 ч 30 мин. | Божественная литургия. | ||
| 16 ч | Вечерня. Утреня. | ||
| 29 апреля | среда | ||
| 8 ч 30 мин. | Божественная литургия. | ||
| 16 ч | Вечерня. Утреня. | ||
| 30 апреля | четверг | ||
| 8 ч 30 мин. | Божественная литургия. | ||
| 16 ч | Вечерня. Утреня. | ||
| 01 мая | пятница | ||
| 8 ч 30 мин. | Божественная литургия. | ||
| 16 ч | Всенощное бдение. | ||
| 02 мая | суббота | Блаженная Матрона Московская. | |
| 8 ч 30 мин. | Божественная литургия. | ||
| 16 ч | Всенощное бдение. | ||
| 03 мая | воскресенье | ||
| 8 ч 30 мин. | Божественная литургия. | ||
(71)